Aktuelle Gesamtwertung

Hinweis: Wenn die Tabelle unten breiter ist als der Bildschirm: Einfach antippen/geklickt halten und nach rechts oder links schieben.

U9m
U9w
U11m
U11w
U13m
U13w
U15m
U15w
U17m
U17w
U19m
U19w
Elite
Damen
Masters 1
Masters 2-4
Hobby Herren
Hobby Damen
Hobby Senioren
Vereinswertung
Newcomer - Boys
Newcomer - Girls
Platz Name (Verein/Team) Athletikbonus Brandis
05.04.
Werdau
17.05.
Weißenfels
22.06.
Weißenfels (Technik)
22.06.
Dresden (Elstra)
16.08.
Arnstadt
30.08.
Halle (Saale)
07.09.
Gesamt
1 Nils Schaller (RSV Erzgebirge e.V.) 0 100 100
2 Ole Klingsporn (LoonyTuns Juniorteam) 0 94 94
3 Robert Koch (LoonyTuns Juniorteam) 0 89 89
4 Karl Hesse (RSC Waltershausen-Gotha e.V.) 0 85 85
5 Milo Miguel Stefansky (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 81 81
6 Justus Gutte (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 78 78
7 Simeon Lorenz (Bergradsport Brandis) 0 75 75
8 Milan Hoffmann (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 72 72
9 Moritz Mendelsohn (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 69 69
10 Adrian Fischer (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 66 66
11 Lio Schulze (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 63 63
12 Oscar Geyer (RSV Adler Arnstadt e.V.) 0 60 60
13 Viktor Martin (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 58 58
14 Arvid Lohaus (RSV Adler Arnstadt e.V.) 0 56 56
15 Arthur Rösler (Dresdner SC 1898 e.V.) 0 54 54
16 Collin Poser (RSV Erzgebirge e.V.) 0 52 52
17 Julius Ihme (RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg) 0 50 50
18 Lennox Heckel (Bergradsport Brandis) 0 48 48
19 Mick Langer (RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg) 0 46 46
20 Kurt Heimhalt (RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg) 0 44 44
21 Paul Rudolf Schaal (RSV Adler Arnstadt e.V.) 0 42 42
22 Emil Heimhalt (RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg) 0 40 40
23 Kenzo Troschke (RV Zwenkau) 0 38 38
24 Phil Mio Schulze 0 37 37