Aktuelle Gesamtwertung

Hinweis: Wenn die Tabelle unten breiter ist als der Bildschirm: Einfach antippen/geklickt halten und nach rechts oder links schieben.

U9m
U9w
U11m
U11w
U13m
U13w
U15m
U15w
U17m
U17w
U19m
U19w
Elite
Damen
Masters 1
Masters 2-4
Hobby Herren
Hobby Damen
Hobby Senioren
Vereinswertung
Newcomer - Boys
Newcomer - Girls
Platz Name (Verein/Team) Brandis
05.04.
Werdau
17.05.
Weißenfels
22.06.
Dresden (Elstra)
23.08.
Arnstadt
30.08.
Ilmenau
31.08.
Halle (Saale)
07.09.
Schwarzenberg
28.09.
Gesamt
1 Marcel Keyser (RSV Adler Arnstadt e.V.) 69 72 150 291
2 Mark Huster (RadUnion Halle e.V.) 54 54 138 246
3 Marcus Lehmann (Hallzig Express) 58 52 126 236
4 Frank Arndt (FX5000) 63 0 162 225
5 Karsten Neumann (ILRC e.V.) 46 48 120 214
6 Christopher Maletz (White-Rock e.V. Weißenfels) 0 0 200 200
7 Fabian Eisold (SV Hartha) 0 0 188 188
8 Dennis Willing (1. SSV Saalfeld 92 e.V.) 0 0 178 178
9 Stefan Donner (RSV Adler Arnstadt e.V.) 0 0 170 170
10 Sebastian Eisold (Radteam Tharandter Wald) 0 0 156 156
11 Sebastian Weigel (White-Rock e.V. Weißenfels) 0 0 144 144
12 Rene Grabsch (RC Schlossbike Greiz) 0 0 132 132
13 Michael Polz (White-Rock e.V. Weißenfels) 0 0 116 116
14 Patrick Oettel (Bikeprofis Zwickau e.V.) 0 66 0 66
15 Karsten Engel (TSV Gaimersheim) 60 0 0 60
16 Martin Brode (Picardellics Velo Team Dresden e. V.) 48 0 0 48