Hier werden die im aktuellen Jahr gültigen Ergebnisse angezeigt.
13. September 2020 – Bad Tabarz (Mitteldeutsche XCO-Meisterschaft)
Link zu den kompletten Ergebnissen als pdf-Datei
Link zu den kompletten Ergebnissen mit Rundenzeiten als pdf-Datei
Altersklasse | Ergebnis |
U 9 w/m | Link zu den Ergebnis |
U11 w/m | Link zu den Ergebnis |
U13 w/m | Link zu den Ergebnis |
U15 w/m | Link zu den Ergebnis |
U17 w | Link zu den Ergebnis |
U17 m | Link zu den Ergebnis |
U 19 w | Link zu den Ergebnis |
U19 m | Link zu den Ergebnis |
Frauen | Link zu den Ergebnis |
Männer Elite | Link zu den Ergebnis |
Masters 1 | Link zu den Ergebnis |
Masters 2-4 | Link zu den Ergebnis |
Hobby w/m | Link zu den Ergebnis |
Suchen Ihr Ergebnisse aus den Vorjahren? Dann bitte einfach im Ergebnisarchiv nachschauen.