

Am 5. September 2026 steigt in Bad Tabarz am Datenberg das große Finale des XCO-Bikecup 2026 und damit kehrt der XCO-Bikecup nach einer einjährigen Pause wieder an eine ihrer beliebten Rennstrecken zurück.
Bad Tabarz ist ein traditionsreicher Austragungsort für den MTB-Sport in verschiedenen Disziplienen. In den vergangenen Jahren war der Datenberg bereits Schauplatz mehrerer Mitteldeutscher Meisterschaften im XCO sowie von Rennen der MTB-XCO-Nachwuchssichtung von German Cycling. Die anspruchsvolle Strecke hat sich damit überregional einen Namen gemacht und bietet beste Voraussetzungen für ein packendes Saisonfinale.Der RSC Waltershausen-Gotha e.V. freut sich darauf, nach einem Jahr Pause wieder zahlreiche XCO-Begeisterte am Fuße des Inselsbergs begrüßen zu dürfen.
Die abwechslungsreiche Strecke am Datenberg bietet dabei alles, was modernes Cross-Country-Racing ausmacht, technisch anspruchsvolle Passagen, steile Anstiege, schnelle Abfahrten und jede Menge Herausforderungen, bei denen Fahrtechnik, Kondition und Können gefragt sind.
Ob Nachwuchsfahrer, ambitionierter Lizenzsportler oder Hobbybiker, Bad Tabarz bietet die perfekte Bühne für einen spannenden und würdigen Abschluss der XCO-Bikecup-Saison 2026.
Seid dabei, wenn es am 5. September heißt: Letztes Rennen für alle Wertungsklassen, letzte Chance auf Punkte und ein Finale, das ihr nicht verpassen solltet! Und auch für die Jüngsten wir es eine gesondertes U7- und Laufrad-Rennen geben.
Ausrichter

RSC Waltershausen-Gotha e.V.
Anmeldung
Eine Anmeldung ist bei unserem Partner ZPN-Timing möglich. Folgt einfach diesem Link.
Zeitplan
Die Trainingszeiten und Rennen sind am Samstag, dem 5. September 2026.
| Rennen/Training | Altersklasse | Startzeit | Zeit (ca.) | Streckeninfo |
| 1. Training | alle | ca. 7:30 Uhr | 1,25 Std. | alle |
| Startnummern- ausgabe | alle | ca. 7:30 Uhr | bis 90 min vor dem Start des Rennen | |
| Rennen 1* | U15 m | 09:00 Uhr | ca. 30 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 2* | U15 w | 09:02 Uhr | ca. 30 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 3* | U13 m | 09:45 Uhr | ca. 20 min | ca. 1,8 km & 80 Hm |
| Rennen 4* | U13w | 09:47 Uhr | ca. 20 min | ca. 1,8 km & 80 Hm |
| Rennen 5* | U11 m | 10:15 Uhr | ca. 12 min | ca. 1,6 km & 76 Hm |
| Rennen 6* | U11 w | 10:17 Uhr | ca. 12 min | ca. 1,6 km & 76 Hm |
| Rennen 7* | U9 m | 10:45 Uhr | ca. 10 min | ca. 0,6 km & 21 Hm |
| Rennen 8* | U9 w | 10:47 Uhr | ca. 10 min | ca. 0,6 km & 21 Hm |
| Sonderrennen | U7 (bis 6 Jahre) | 11:10 Uhr | ca. 10 min | – |
| Sonderrennen | Laufrad-Rennen (bis 3 Jahre) | 11:30 Uhr | ca. 5 min | – |
| Siegerehrung | Rennen 1 – 8 | ca. 11:45 Uhr | ||
| 2. Training | U17, U19, Elite, Masters, Hobby | 11:45 Uhr | 1,0 Std. | |
| Rennen 9* | U17 m (Lizenz) | 13:00 Uhr | ca. 40 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 10* | U17 w (Lizenz) | 13:02 Uhr | ca. 40 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 11* | U19 m (Lizenz) | 14:00 Uhr | ca. 50 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 12* | Elite m (Lizenz) | 14:00 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 13* | Masters 1 (Lizenz) | 14:00 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 14* | Masters 2-4 (Lizenz) | 14:00 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 15* | U19 w (Lizenz) | 14:02 Uhr | ca. 50 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 16* | Elite w (Lizenz) | 14:02 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 17 & 18* | Masters w (Lizenz) | 14:02 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Siegerehrung | Rennen 9 – 18 | 15:15 Uhr | ||
| Rennen 19* | Hobby Herren (ab 15 Jahre) | 15:20 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Rennen 20* | Hobby Frauen (ab 15 Jahre) | 15:22 Uhr | ca. 60 min | ca. 3,3 km & 181 Hm |
| Siegerehrung | Rennen 19 & 20 | ca. 16:30 Uhr |
Strecken
Die Strecken für die verschiedenen Altersklassen findet ihr hier.
Anfahrt
A4 – Abfahrt Anschlussstelle Waltershausen nach Bad Tabarz über Inselsbergstraße / Gartenstraße / Datenberg – Link Google Maps
Wertungen für den XCO-Bikecup
In Bad Tabarz werden Rennen im Nachwuchsbereich und bei den Lizenzsportlern für alle Wertungsklassen des XCO-Bikecup durchgeführt. Für die Hobbysportler gibt es ein Rennen mit getrennter Wertung nach Geschlecht.
Ergebnisse
Ergebnisse gibt es erst nach dem Rennen.
weitere Links
- externer Link zur Ausschreibung bei rad-net.de
- externer Link zur Website des Ausrichters RSC Waltershausen-Gotha e.V.